50 najobľúbenejších detských mien v štáte Texas

Najlepšie Mená Pre Deti

Ak ste ako my a ste zvedaví, ktoré mená sú na začiatku zoznamu pre čerstvých rodičov. Budete, prosím, vedieť Správa sociálneho zabezpečenia drží prehľad. Tu je 50 najobľúbenejších chlapčenských a dievčenských mien v Texase a počet detí s týmito menami od roku 2015. (Môžeme sem dostať Emmu?)

SÚVISIACE: Viac ako 500 detských mien pre chlapcov a dievčatá



detské mená dallas texas 1 Dvadsať20

jeden. Noah: 2 147 a Emma: 2 197

dva. Liam: 1 739 a Sophia : 2 169



3. Jacob: 1 680 a môj: 2 036

Štyri. Ethan: 1 669 a Isabella: 1 854

5. Daniel: 1 646 a Olivia: 1 806



detské mená dallas texas 10 Dvadsať20

6. Matúš: 1 559 a Sofia: 1 708

7. Sebastian: 1 536 a Ava: 1 429

8. Alexander: 1 510 a Abigail: 1,373

9. Jayden: 1 499 a Emily: 1 300



10. José: 1 499 a víťazstvo: 1 203

detské mená dallas texas 3 RichVintage/Getty Images

jedenásť. Aiden: 1 454 a Alexa: 1 123

12. David: 1 439 a Camila: 1 115

13. Eliáš: 1 420 a Alžbeta: 986

14. Michael: 1 401 a Avery: 974

pätnásť. Mason: 1 342 a Evelyn: 932

detské mená dallas texas 4 freemixer/Getty Images

16. William: 1 312 a Madison: 924

17. James: 1 267 a Allison: 829

18. anjel: 1 259 a Zoe: 820

19. Luke: 1 257 a Harper: 817

dvadsať. Christopher: 1 243 a Genesis: 808

detské mená dallas texas 5 PeopleImages/Getty Images

dvadsaťjeden. Dylan: 1 235 a Ximena: 793

22. Anthony: 1 205 a Charlotte: 773

23. Benjamin: 1 154 a Scarlett: 761

24. Joshua : 1 154 a Aubrey: 736

25. Izák: 1 112 a Natalie: 716

detské mená dallas texas 6 Miloš Stankovič/Getty Images

26. Julian: 1 110 a Zoey: 713

27. Christian : 1 062 a Amelia: 686

28. Nathan: 1 059 a Chloe: 673

29. Jozef: 1 055 a Penelope: 671

30. Matúš: 1 048 a Ariana: 658

detské mená dallas texas 7 Dvadsať20

31. Ján: 1 027 a Samantha: 644

32. Gabriel: 1 015 a Aaliyah: 627

33. Juan: 1 010 a Leah: 622

3. 4. Andrew: 1 009 a Audrey: 609

35. Adrian: 1 006 a Arianna : 607

detské mená dallas texas 8 nitimongkolchai/Getty Images

36. Samuel: 1 005 a Layla: 606

37. Jonathan: 1 002 a Melanie: 601

38. Logan: 996 a Hannah: 595

39. Aaron: 992 a Brooklyn: 594

40. Oliver: 921 a Addison: 579

detské mená dallas texas 9 Dvadsať20

41. Jackson: 910 a Kimberly: 563

42. Izaiáš: 901 a ona: 551

43. Jeremiáš: 883 a Andrea: 548

44. Caleb: 880 a Grace: 543

Štyri, päť. Luis: 875 a vzduch: 535

detské mená dallas texas 2 Dvadsať20

46. Ježiš: 858 a Ashley: 520

47. Josiah: 849 a Kaylee: 511

48. Jaxon: 848 a Lily: 509

49. Santiago: 836 a Tisíce: 481

päťdesiat. Wyatt: 828 a Riley: 480

SÚVISIACE: 8 vecí, ktoré sú normálne, len ak žijete v Dallase

Váš Horoskop Na Zajtra